| Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz | 
									  
									  
									    | Ürün Başına Toplam Atık Miktarı | 
									    2023 | 
									    2024 | 
									    2025 | 
									    2030 Hedef | 
									  
									  
									    | Ton / Ürün | 
									    0,00008344 | 
									    0,00008503 | 
									    0.00008332 | 
									    0.00007916 | 
									  
									  
									    | Ürün Başına Toplam Su Çekim Miktarı | 
									    2023 | 
									    2024 | 
									    2025 | 
									    2030 Hedef | 
									  
									  
									    | m³ / Ürün | 
									    0,00007801 | 
									    0,00007056 | 
									    0.00006914 | 
									    0.00006569 | 
									  
									  
									    | Geri Kazanılan Su Oranı | 
									    2023 | 
									    2024 | 
									    2025 | 
									    2030 Hedef | 
									  
									  
									    | % | 
									    1,3326226 | 
									    1,95838433 | 
									    2 | 
									    2.75 | 
									  
									  
									    | Doğrudan Emisyonlar (Kapsam-1) | 
									    2023 | 
									    2024 | 
									    2025 | 
									    2030 Hedef | 
									  
									  
									    | CO2 eşdeğer-ton | 
									    64,17 | 
									    55 | 
									    50 | 
									    45 | 
									  
									  
									    | Dolaylı Emisyonlar (Kapsam-2) | 
									    2023 | 
									    2024 | 
									    2025 | 
									    2030 Hedef | 
									  
									  
									    | CO2 eşdeğer-ton | 
									    391,1 | 
									    331,17 | 
									    326 | 
									    280 | 
									  
									  
									    | Üretim Başına Enerji Tüketimi (Spesifik Enerji Tüketimi) | 
									    2023 | 
									    2024 | 
									    2025 | 
									    2030 Hedef | 
									  
									  
									    | TEP/birim ürün | 
									    0,00000392 | 
									    0,00000322 | 
									    0.00000315 | 
									    0.000003 | 
									  
 										
									  	  | 
												2024 Yılı Sürdürülebilirlik Raporumuz için...
											 |