
| Elektrik-dolaylı | 441,449 tCO2 eq | 
| Motorin | 32 tCO2 eq | 
| LPG | 0 tCO2eq | 
| Binek Araç dizel | 5,828173775 t CO2eq | 
| Binek Araç benzin | 1,970608277 t CO2eq | 
| CO2 TÜPÜ | 0,54 t CO2eq | 
| Ulaşım-Dağıtım Araçlar-Dolaylı | 31,278 tCO2 eq | 
| Elektrik-dolaylı | 441,449 tCO2 eq | 
| Motorin | 41,915 tCO2 eq | 
| LPG | 0 tCO2eq | 
| Binek Araç dizel | 5,828173775 t CO2eq | 
| Binek Araç benzin | 1,970608277 t CO2eq | 
| CO2 TÜPÜ | 0,36 t CO2eq | 
| Ulaşım-Dağıtım Araçlar-Dolaylı | 33,39161678 tCO2 eq | 
| Elektrik-dolaylı | 16,621 tCO2 eq | 
| Motorin | 43,76 tCO2 eq | 
| LPG | 0,001666858 tCO2eq | 
| Binek Araç dizel | 9,487714190 t CO2eq | 
| Binek Araç benzin | 0,534295557 t CO2eq | 
| CO2 TÜPÜ | 0,28 t CO2eq | 
| Ulaşım-Dağıtım Araçlar-Dolaylı | 12500,8 lt | 
| 33,391616776 tCO2 eq | |
| 2022 Yılı Özet | |
| Doğrudan | 54,063676605 tCO2 eq | 
| Dolaylı | 50,012616776 tCO2 eq | 
| YIL | TEB Değerleri | 
| 2024 | 74,3 | 
| 2023 | 94,392 | 
| 2022 | 116,215 | 
| 2021 | 111,443 | 
| 2020 | 100,506 | 
| 2019 | 82,486 | 
| Hedef Takip Verileri | Referans Yılı - 2022 | Orta Dönem Hedefi - 2025 | Uzun Dönem Hedefi - 2030 | 
| Ürün Başına Toplam Atık Miktarı (Ton / Ürün) | 0,10571258 | 0,105712 | 0,105712 | 
| Ürün Başına Toplam Su Çekim Miktarı (m³ / Ürün) | 0,00013911 | 0,00013911 | 0,00013911 | 
| Doğrudan Emisyonlar (Kapsam-1) (CO2 eşdeğer-ton) | 54,06367661 | 54 | 54 | 
| Dolaylı Emisyonlar (Kapsam-2) (CO2 eşdeğer-ton) | 50,01261678 | 50 | 50 | 
| Üretim Başına Enerji Tüketimi (Spesifik Enerji Tüketimi)  (TEP / Üretim Adeti)  | 
    0,00000509 | 0,000005 | 0,0000049 |